Model 142 Div Ⅱ
모델 142 다이어프램 유형 DP 게이지는 저렴한 가격의 차압 게이지 / 스위치로 제공되지 않았던 뛰어난 기능을 제공합니다.
세부사양
Accuracy | ±2% |
Min. △P Range | 0-20" H2O (0-50 mbar) |
Max. △P Range | 0-25 PSID (0-1.7 bar) |
MWP PSIG (Bar) | 3,000(200) |
Switch Options | 1 or 2 switch Class I DIV II |
Product
Model 142 Div Ⅱ
모델 142 다이어프램 유형 DP 게이지는 저렴한 가격의 차압 게이지 / 스위치로 제공되지 않았던 뛰어난 기능을 제공합니다.
세부사양
Accuracy | ±2% |
Min. △P Range | 0-20" H2O (0-50 mbar) |
Max. △P Range | 0-25 PSID (0-1.7 bar) |
MWP PSIG (Bar) | 3,000(200) |
Switch Options | 1 or 2 switch Class I DIV II |
Data-sheet